| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) | Körpergewicht (kg) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 90 | 58 | 57 | 15–25 | 120–135 |
| XS | 40 | 92 | 60 | 58 | 25–30 | 135–145 |
| S | 41,5 | 94 | 62 | 59 | 30–40 | 145–150 |
| M | 43 | 98 | 64 | 60,5 | 40–52,5 | 150–165 |
| L | 44,5 | 102 | 66 | 61,5 | 52,5–62,5 | 165–170 |
| XL | 46 | 106 | 68 | 62,5 | 62,5–70 | 170–175 |
| XXL | 47,5 | 110 | 70 | 63,5 | 70–80 | 175–180 |
| 3XL | 49 | 114 | 72 | 64,5 | 80–90 | 180–185 |
| 4XL | 50,5 | 118 | 74 | 65,5 | 90–95 | 185–190 |
| 5XL | 52 | 122 | 76 | 66,5 | 95–105 | 190–195 |
| 6XL | 53,5 | 124 | 78 | 67,5 | 105–115 | 195–200 |
Bitte beachte, dass die Maße aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen können.